Klasyo Brand Color Palette

Primary Blue: #2E86AB
Dark Blue:    #0B1726
Accent Gold:  #F2C14F
Soft Blue:    #E4F2F9

Extended Palette (Shades of Blue):
Shade 1: hsl(200, 60%, 20%)
Shade 2: hsl(200, 60%, 25%)
Shade 3: hsl(200, 60%, 30%)
Shade 4: hsl(200, 60%, 35%)
Shade 5: hsl(200, 60%, 40%)
Shade 6: hsl(200, 60%, 45%)
Shade 7: hsl(200, 60%, 50%)
Shade 8: hsl(200, 60%, 55%)
Shade 9: hsl(200, 60%, 60%)
Shade 10: hsl(200, 60%, 65%)
Shade 11: hsl(200, 60%, 70%)
Shade 12: hsl(200, 60%, 75%)
Shade 13: hsl(200, 60%, 80%)
Shade 14: hsl(200, 60%, 85%)
Shade 15: hsl(200, 60%, 90%)
Shade 16: hsl(200, 60%, 95%)
